Bienvenue sur le site internet de la Ligue de Compétition Franc Sud !     

Classement saison régulière

Accueil » Classement » Classement saison régulière
imprimer
       LIGUE DE HOCKEY COMPÉTITION FRANC-SUD DE QUÉBEC
                                                CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
ATOME CC Classement final -   Saison Régulière 2012-2013
Mise à jour le 11 février 13 à 17:05 CRITÈRES
Équipe PJ G P N Bp Bc T FJ Pts F-J%  Différentiel  Equipe Premier numéro Dernier numéro Tournoi PW
X 1 Haute-Beauce 24 18 4 2 119 59 38 21 59 87,50 60 Haute-Beauce 1000 1999  
2 Pro-Lac 24 17 4 3 112 69 37 21 58 87,50 43 Pro-Lac 1000 1999  
3 St-Georges 24 13 9 2 120 76 28 24 52 100,00 44 St-Georges 1000 1999  
4 Beauce-Centre 24 12 8 4 92 75 28 24 52 100,00 17 Beauce-Centre 1000 1999  
5 Alliés 24 12 11 1 89 75 25 21 46 87,50 14 Alliés 1000 1999  
6 Beauce-Nord 24 8 12 4 85 96 20 21 41 87,50 -11 Beauce-Nord 1000 1999  
7 As de Thetford 24 10 12 2 96 112 22 15 37 62,50 -16 As de Thetford 1000 1999  
8 Bellechasse 24 3 20 1 48 105 7 22 29 91,67 -57 Bellechasse 1000 1999  
9 Lotbinière 24 5 18 1 67 161 11 17 28 70,83 -94 Lotbinière 1000 1999  
Totaux Atome 216 98 98 20 828 828 216 186 402 86,11
X= Champion saison régulière
PEE-WEE CC Classement final -   Saison Régulière 2012-2013
Mise à jour le 11 février 13 à 17:05
Équipe PJ G P N Bp Bc T FJ Pts F-J%  Différentiel 
X 1 As de Thetford 24 21 3 0 105 40 42 20 62 83,33 65 As de Thetford 2000 2999  
2 Beauce-Centre 24 20 2 2 121 47 42 20 62 83,33 74 Beauce-Centre 2000 2999  
3 Beauce-Nord 24 12 8 4 73 57 28 18 46 75,00 16 Beauce-Nord 2000 2999  
4 Haute-Beauce 24 9 11 4 58 72 22 23 45 95,83 -14 Haute-Beauce 2000 2999  
5 St-Georges 24 9 11 4 76 81 22 23 45 95,83 -5 St-Georges 2000 2999  
6 Pointe-Lévy 24 10 12 2 83 85 22 21 43 87,50 -2 Pointe-Lévy 2000 2999  
7 Alliés 24 7 12 5 62 75 19 22 41 91,67 -13 Alliés 2000 2999  
8 Pro-Lac 24 7 14 3 54 93 17 23 40 95,83 -39 Pro-Lac 2000 2999  
9 Bellechasse 24 7 16 1 62 93 15 21 36 87,50 -31 Bellechasse 2000 2999  
10 Lotbinière 24 5 18 1 56 107 11 21 32 87,50 -51 Lotbinière 2000 2999  
Totaux Pee-Wee 240 107 107 26 750 750 240 212 452 88,33
X= Champion saison régulière
BANTAM CC Classement final -   Saison Régulière 2012-2013
Mise à jour le 11 février 13 à 17:05
Équipe PJ G P N Bp Bc T FJ Pts F-J%
X 1 As de Thetford 24 21 1 2 105 30 44 21 65 87,50 75 As de Thetford 3000 3999  
2 Bellechasse 24 19 3 2 98 23 40 23 63 95,83 75 Bellechasse 3000 3999  
3 St-Georges 24 16 5 3 84 36 35 17 52 70,83 48 St-Georges 3000 3999  
4 Beauce-Nord 24 14 7 3 80 48 31 19 50 79,17 32 Beauce-Nord 3000 3999  
5 Pointe-Lévy 24 11 11 2 81 84 24 22 46 91,67 -3 Pointe-Lévy 3000 3999  
6 Alliés 24 8 13 3 54 82 19 22 41 91,67 -28 Alliés 3000 3999  
7 Beauce-Centre 24 9 12 3 76 78 21 16 37 66,67 -2 Beauce-Centre 3000 3999  
8 Haute-Beauce 24 3 19 2 45 110 8 21 29 87,50 -65 Haute-Beauce 3000 3999  
9 Pro-Lac 24 5 18 1 53 118 11 15 26 62,50 -65 Pro-Lac 3000 3999  
10 Lotbinière 24 2 19 3 31 98 7 14 21 58,33 -67 Lotbinière 3000 3999  
Totaux Bantam 240 108 108 24 707 707 240 190 430 79,17
X= Champion saison régulière
MIDGET BB Classement final -   Saison Régulière 2012-2013
Mise à jour le 11 février 13 à 17:05
Équipe PJ G P N Bp Bc T FJ Pts F-J%
X 1 Beauce-Nord 24 18 3 3 123 52 39 20 59 83,33 71 Beauce-Nord 4000 4999  
2 Lotbinière 24 17 4 3 106 42 37 22 59 91,67 64 Lotbinière 4000 4999  
3 Bellechasse 24 18 5 1 126 48 37 20 57 83,33 78 Bellechasse 4000 4999  
4 St-Georges 24 16 6 2 109 77 34 17 51 70,83 32 St-Georges 4000 4999  
5 Alliés 24 13 9 2 76 65 28 17 45 70,83 11 Alliés 4000 4999  
6 As de Thetford 24 13 10 1 91 58 27 17 44 70,83 33 As de Thetford 4000 4999  
7 Pointe-Lévy 24 8 13 3 83 84 19 19 38 79,17 -1 Pointe-Lévy 4000 4999  
8 Pro-Lac 24 2 22 0 46 166 4 22 26 91,67 -120 Pro-Lac 4000 4999  
9 Haute-Beauce 24 4 19 1 47 136 9 13 22 54,17 -89 Haute-Beauce 4000 4999  
10 Beauce-Centre 24 3 21 0 46 125 6 14 20 58,33 -79 Beauce-Centre 4000 4999  
Totaux Midget 240 112 112 16 853 853 240 181 421 75,42
X= Champion saison régulière
CLASSIFICATION POUR LE TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC
                               Tournoi à la ronde de neuf (9) parties, cinq (5) équipes qualifiées
Mise à jour le 11 février 13 à 17:05
Équipe PJ G P N Bp Bc T FJ Pts F-J%
Q 1 Beauce-Centre 9 9 0 0 42 12 18 7 25 77,78 30 Beauce-Centre 2000 2999 PW
Q 2 As de Thetford 9 7 2 0 36 14 14 7 21 77,78 22 As de Thetford 2000 2999 PW
Q 3 Beauce-Nord 9 5 2 2 28 22 12 8 20 88,89 6 Beauce-Nord 2000 2999 PW
Q 4 Haute-Beauce 9 5 4 0 28 26 10 8 18 88,89 2 Haute-Beauce 2000 2999 PW
Q 5 St-Georges 9 4 4 1 29 30 9 9 18 100,00 -1 St-Georges 2000 2999 PW
É 6 Alliés 9 3 4 2 23 24 8 9 17 100,00 -1 Alliés 2000 2999 PW
É 7 Pro-Lac 9 4 5 0 26 35 8 8 16 88,89 -9 Pro-Lac 2000 2999 PW
É 8 Pointe-Lévy 9 2 6 1 31 38 5 7 12 77,78 -7 Pointe-Lévy 2000 2999 PW
É 9 Bellechasse 9 2 7 0 20 40 4 8 12 88,89 -20 Bellechasse 2000 2999 PW
É 10 Lotbinière 9 1 8 0 21 43 2 9 11 100,00 -22 Lotbinière 2000 2999 PW
Totaux Pee-Wee 90 42 42 6 284 284 90 80 170 88,89
Q:        Qualifié
É:        Éliminé
        RATIO DE POINT FRANC-JEU PAR FRANCHISE
Franchise Pj Pc  F-J %
1 Bellechasse 96 86 89,58 0 Bellechasse 1000 4999
2 Alliés 96 82 85,42 0 Alliés 1000 4999
3 Pointe-Lévy 72 62 86,11 0 Pointe-Lévy 1000 4999
4 St-Georges 96 81 84,38 0 St-Georges 1000 4999
5 Pro-Lac 96 81 84,38 0 Pro-Lac 1000 4999
6 Beauce-Nord 96 78 81,25 0 Beauce-Nord 1000 4999
7 Haute-Beauce 96 78 81,25 0 Haute-Beauce 1000 4999
8 Beauce-Centre 96 74 77,08 0 Beauce-Centre 1000 4999
9 As de Thetford 96 73 76,04 0 As de Thetford 1000 4999
10 Lotbinière 96 74 77,08 0 Lotbinière 1000 4999
Totaux 936 769 82,16
Ratio de point de franc-jeu   
dans la ligue Franc-Sud :  82,16 %